Thông số cơ bản ô tô
Subaru Forester i-S Eyesight |
|
---|---|
Tình trạng | Xe mới |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Năm SX | 2021 |
Đời xe | 2021 |
Kiểu dáng | Sport Utilities (SUV) |
Hộp số | Số tự động |
Nhiên liệu | Xăng |
Tiêu thụ NL(đường trường) | 7 lít/ 100km |
Tiêu thụ NL(đô thị) | 8 lít/ 100km |
Số cửa | 4 |
Số chỗ | 5 |
Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian |
Màu xe | Trắng |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4625x1815x1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1500 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1995 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 63 lít |
Phanh | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD |
Giảm xóc | Hệ thống treo tay đòn kép |
Thông số lốp | 225/55R18 |
Vành mâm xe | Sắt 18 inch |
Màn hình LCD | |
Gương chỉnh điện | |
Kính chỉnh điện | |
Hỗ trợ cảnh báo lùi | |
Đèn sương mù | |
Tay lái trợ lực | |
Điều hòa trước | |
Thiết bị định vị |
Túi khí cho người lái | |
Chống bó cứng (ABS) | |
Khóa động cơ | |
Túi khí trước | |
Trợ lực phanh (EBA) | |
Hệ thống báo trộm | |
Túi khí sau | |
Chốt cửa an toàn | |
Đèn cản báo thắt dây an toàn |